TGP Racebike
FOR SALE Rennmotorrad TGP R1
TGP verkauft seine Yamaha R1 Bj.07/08 (RN019). Freie Zusammenstellung des Motorrades mit den gewünschten Komponenten ist möglich!
Racebike TGP P3
Infos TGP Yamaha R1 / RN19
- Leistung: 183 PS am Hinterrad / Gewicht: 152 kg trocken, 178 kg vollgetankt / Gewichtsverteilung: 53,5 % vorne, 46,5 % hinten
- Bei Ausstattungswunsch mit Öhlins Federbein besteht die Option zwischen einem TTX36 oder dem jetzt eingebauten TTX40 Federbein. (TTX40 gegen Aufpreis)
- Auf die Öhlinsgabel sind 2 Jahre Garantie, auf dem Federbein 3 Jahre, vorausgesetzt der Käufer lässt jährlich einen Service bei beiden Komponenten bei TGP durchführen. (Die Kosten für einen Service belaufen sich auf ~ 190.- € die der Auftraggeber trägt)
- Die Gabel besitzt Innenrohre aus der Superbikegabel FGR 800, welche 5 fach TiN beschichtet und leichter sind.
- Die Gabel wurde zudem um ca. 1,2 kg erleichtert und besitzt einen Superbike Kit mit 27 mm Kolben sowie einen unsymetrischem Umbau, bei welchen Druck und zugstufe voneinander getrennt sind.
- Das Fahrzeug hat einen (kleinen) Sturz im Kiesbett hinter sich, wurde jedoch vermessen und ist völlig i.O. Der Motor hat eine Laufleistung von 6000 km.
- Ölwechsel wurde alle 1500 km durchgeführt !
- Serienverkleidung und Lichteinheit ist nicht mehr vorhanden!
- Fahrzeugbrief ohne Eintragung eines Besitzers.
- Fahrzeug wurde Anfang Oktober 2009 neu lackiert/neues TGP Design
Bildergalerie TGP Yamaha R1 / RN19
Fahrzeugkosten TGP Yamaha R1 / RN19
| Motorrad Yamaha R1, Modell 2007/08 | 13.500 € |
| Akrapovic Titan EVO KIT Anlage | 2.400 € |
| Marchesini Magnesium Felgen | 3.300 € |
| Carbon Verkleidung und Höcker | 1.500 € |
| Lackierung (leichter Sturzschaden) | 1.000 € |
| Sitzbank aus Zellkautschuk mit Carbonunterbau | 150 € |
| BKG Fußrastenanlage schwarz | 600 € |
| BKG Gabelbrücke mit variablem Offset (Sonderanfertigung) | 1.200 € |
| BKG 2 D Racinglenker | 350 € |
| Aluminium Hilfsrahmen | 580 € |
| Stahlflex Bremsltg. + Stäubli Schnellverschlüsse | 820 € |
| Lightech Quick-Tankdeckel | 115 € |
| Puig Verkleidungsscheibe | 90 € |
| D.I.D. ERV3 520 Race Kette | 190 € |
| Ritzel aus Nickel-Chrom-Molybdän Stahl | 32 € |
| Kettenblatt Aluminium hardcodiert | 65 € |
| Öhlins FG43 Gabel mit unsymetrischem SBK Umbau | 4.500 € |
| Öhlins TTX Federbein | 2.800 € Moto GP |
| Yamaha YEC Kit Steuergerät | 1.100 € |
| Yamaha YEC Kit Kabelbaum | 550 € |
| BMC Luftfilter Race 467/04 | 70 € |
| Aluminium-Wasserrohre / Kühler Umbau | 250 € |
| Brembo Racing-Bremsscheiben 320-30/6 | 1,440 € |
| Brembo GP-Monoblock Sättel o. PIN | 5,500 € Moto GP |
| Brembo GP-Racing Bremspumpe mit schwimmenden Kolben | 2.125 € Moto GP |
| Performance Friction Racingbremsbeläge | 0 € |
| Quick Shifter | 300 € |
| STM Ölverschlußschraube | 25 € |
| STM Ständeraufnahmen | 25 € |
| STM Antihoppingkupplung | 999 € |
| Alukupplungsscheiben für Antihoppingkupplung | 130 € |
| Kupplungs-Klapphebel | 65 € |
| Bremssattel hinten inkl. Support hinten | 669 € |
| Verkleidungshalter aus Carbon | 170 € |
| GET MD3 Dashboard GPS+ Sensoren/Datarecording/Lambda | 4.300 € |
Gesamtkosten: 50.910,- €
Je nach Aussatttung soll die R1 12.000,-€ – 35.000,-€ kosten. Eine individuelle Zusammenstellung der Ausstattung ist möglich!
(Straßenteile sind nicht mehr vorhanden!)








